Course Information
Esthetician Night Beginners
Price: $180.00
Summary
This 22-week TRADITIONAL class runs from 01/13/2025 to 06/17/2025. Select "More..." under meeting dates and times to see tentative class schedule.
This comprehensive course provides instruction and hands-on practice in the concepts and techniques of Esthetics. Topics include safety, skin care, make-up, and other required topics. Esthetician students must successfully complete at least 600 hours of an esthetician curriculum in an approved cosmetic art school before applying to the State Board of Cosmetic Arts for examination.
For more information, contact Edith Garrido, 252.527.6223, ext. 139, or begarrido60@lenoircc.edu.
Requirements
An official picture ID (Drivers License or Passport), and a Social Security card or Tax ID must be presented upon registration.
Course Fees
Price: $180.00 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
First Meeting Date and Time
Date:
Jan 13, 2025
Time:
From
01:30 pm
to
04:30 pm
Building:
Bullock Building ( 001 )
Room:
174
Number of seats available: 0
Section: 76767
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When | Building | Room |
---|---|---|
Mon Jan 13, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jan 13, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jan 14, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jan 14, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jan 21, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jan 21, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jan 27, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jan 27, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jan 28, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jan 28, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Feb 03, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Feb 03, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Feb 04, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Feb 04, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Feb 10, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Feb 10, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Feb 11, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Feb 11, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Feb 17, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Feb 17, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Feb 18, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Feb 18, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Feb 24, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Feb 24, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Feb 25, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Feb 25, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Mar 03, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Mar 03, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Mar 04, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Mar 04, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Mar 10, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Mar 10, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Mar 11, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Mar 11, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Mar 17, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Mar 17, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Mar 18, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Mar 18, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Mar 24, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Mar 24, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Mar 25, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Mar 25, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Mar 31, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Mar 31, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Apr 01, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Apr 01, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Apr 07, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Apr 07, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Apr 08, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Apr 08, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Apr 14, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Apr 14, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Apr 15, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Apr 15, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Apr 21, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Apr 21, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Apr 22, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Apr 22, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Apr 28, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Apr 28, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Apr 29, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Apr 29, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon May 05, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon May 05, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue May 06, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue May 06, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon May 12, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon May 12, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue May 13, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue May 13, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon May 19, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon May 19, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue May 20, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue May 20, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jun 02, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jun 02, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jun 03, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jun 03, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jun 09, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jun 09, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jun 10, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jun 10, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jun 16, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jun 16, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jun 17, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jun 17, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jun 23, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jun 23, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Tue Jun 24, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Tue Jun 24, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
Mon Jun 30, 2025 From 01:30 pm to 04:30 pm | 001 | 174 |
Mon Jun 30, 2025 From 05:00 pm to 09:30 pm | 001 | 104 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
Main Campus
Main Campus
Location description is available above.